Home > Products > Ready To Use Ni-MH Battery

Ready To Use Ni-MH Battery

Ready To Use Ni-MH Battery

频率
Type
型号
Model
规格
Size
容量
Nominal Capacity(mAh)
尺寸(mm)
Dimensions
标准充电
Standard Charge
快速充电
Rapid Charge
重量(g)
Approx Weight
直径
Diameter
高度
Height
电流(mA)
Current
时间(h)
Time
电流(mA)
Current
时间(h)
Time
  SPK-50AAJY1000 AA 1000 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 190 16 500 2.4 19.0
  SPK-50AAJY1200 AA 1200 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 120 16 600 2.4 21.0
  SPK-50AAJY1900 AA 1900 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 190 16 950 2.4 27.0
AA SPK-50AAJY2000 AA 2000 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 200 16 1000 2.4 28.0
  SPK-50AAJY2000 AA 2100 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 210 16 1050 2.4 29.0
  SPK-50AAJY2200 AA 2200 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 220 16 1100 2.4 30.0
  SPK-44AAAJY550 AAA 550 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 55 16 550 1.2 11.0
AAA SPK-44AAAJY750 AAA 750 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 75 16 750 1.2 12.0
  SPK-44AAAJY800 AAA 800 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 80 16 800 1.2 13.0
  SPK-44AAAJY850 AAA 850 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 85 16 850 1.2 13.0
C SPK-50CJY4000 C 4000 50.0(+0/-2.0) 25.8(+0/-1.0) 400 16 2000 2.4 80.0
D SPK-60DJY8000 D 8000 61.5(+0/-2.0) 33.0(+0/-1.0) 800 16 1600 7.5 146.0
  SPK-9V170 9V 170 48.5*26.5*17.5(+0/-2.0) 17 16 85 2.4 33
9V SPK-9V200 9V 200 48.5*26.5*17.5(+0/-2.0) 20 16 100 2.4 35
备注:       
1.电池容量是指在25℃的温度下,单体电池以0.1C的电流充电16小时候再以0.2C的电流放电所得到的容量。
2.对于快速充电,需要特殊控制。
3."J"代表尖头电池类。
4."Y"代表耐储存型电池类。
Note:       
1.Battery capacity means the discharge capacity when the single cell is discharged at 0.2C,after  
  being charged at 0.1C for 16 hours at temperature of 25℃.
2.Need special control for rapid charge.    
3."J" indicates "High Top Battery".     
4."Y" indicates "Ready To Use Battery".