Home > Products > HIGH CAPACITY BATTERIES

HIGH CAPACITY BATTERIES


频率
Type
型号
Model
规格
Size
容量
Nominal Capacity(mAh)
尺寸(mm)
Dimensions
标准充电
Standard Charge
快速充电
Rapid Charge
重量(g)
Approx Weight
直径
Diameter
高度
Height
电流(mA)
Current
时间(h)
Time
电流(mA)
Current
时间(h)
Time
  SPK-50AAJ2000 AA 2000 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 200 16 1000 2.4 28.0
  SPK-50AAJ2100 AA 2100 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 210 16 1050 2.4 29.0
  SPK-50AAJ2200 AA 2200 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 220 16 1100 2.4 29.0
AA SPK-50AAJ2300 AA 2300 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 230 16 1150 2.4 30.0
  SPK-50AAJ2400 AA 2400 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 240 16 480 7.0 30.0
  SPK-50AAJ2500 AA 2500 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 250 16 500 7.0 31.0
  SPK-50AAJ2600 AAA 2600 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 260 16 520 7.0 31.0
  SPK-50AAJ2700 AAA 2700 50.5(+0/-1.5) 14.5(+0/-0.7) 270 16 540 7.0 32.0
  SPK-44AAAJ700 AAA 700 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 70 16 350 2.4 12.0
AAA SPK-44AAAJ750 AAA 750 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 75 16 375 2.4 12.0
  SPK-44AAAJ800 AAA 800 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 80 16 400 2.4 13.0
  SPK-44AAAJ850 AAA 850 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 85 16 170 7.0 13.0
  SPK-44AAAJ900 AAA 900 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 90 16 180 7.0 13.0
  SPK-44AAAJ950 AAA 950 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 95 16 190 7.0 14.0
  SPK-44AAAJ1000 AAA 1000 44.5(+0/-1.5) 10.5(+0/-0.7) 100 16 200 7.0 14.0

备注:
1.电池容量是指在25℃的温度下,单体电池以0.1C的电流充电16小时候再以0.2C的电流放电所得到的容量。
2.对于快速充电,需要特殊控制。
3."J"代表尖头电池类。

Note:
"1.Battery capacity means the discharge capacity when the single cell is discharged at 0.2C,after
being charged at 0.1C for 16 hours at temperature of 25℃."
2.Need special control for rapid charge.
3."J" indicates "High Top Battery".